Zde je průběžné pořadí letošního ročníku ZM Model cupu
| Onroad | 11.4.2015 | 16.5.2015 | 21.6.2015 | 22.8.2015 | 19.9.2015 | 3.10.2015 | 17.10.2015 | Součet |
| Jan Kasík | 90 | 100 | 190 | |||||
| Václav Pešek | 100 | 85 | 185 | |||||
| Michal Benda | 95 | 90 | 185 | |||||
| Vlastimil Hrdlicka | 80 | 95 | 175 | |||||
| Jan Kasík jun. | 85 | 80 | 165 | |||||
| Kateřina Kasíková jun. | 70 | 70 | 140 | |||||
| Michal Mundil Jun. | 65 | 75 | 140 | |||||
| David Mundil | 75 | 0 | 75 | |||||
| Radek Komanec | 60 | 0 | 60 | |||||
| Lukáš Komanec | 55 | 0 | 55 |
| SC2WD | 11.4.2015 | 16.5.2015 | 21.6.2015 | 22.8.2015 | 19.9.2015 | 3.10.2015 | 17.10.2015 | Součet |
| Jan Šnóbl | 75 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 540 | |
| Jan Kasík | 90 | 85 | 85 | 75 | 70 | 405 | ||
| Oldřich Beneš | 80 | 95 | 70 | 85 | 75 | 405 | ||
| Jarda Petrovič | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
| Kalina Petr | 80 | 75 | 90 | 60 | 90 | 395 | ||
| Jiří Žmiják | 95 | 100 | 95 | 95 | 385 | |||
| Petr Kalina Junior | 90 | 60 | 35 | 65 | 250 | |||
| Jan ml. Kasík | 70 | 55 | 50 | 50 | 225 | |||
| Roman Benes | 60 | 65 | 80 | 205 | ||||
| Matúš Mališ | 65 | 40 | 70 | 175 | ||||
| Filip Kubov | 70 | 90 | 0 | 160 | ||||
| Ondrej Mališ | 80 | 55 | 135 | |||||
| Švec Ladislav | 45 | 85 | 130 | |||||
| David Mundil | 65 | 0 | 45 | 110 | ||||
| Michal Mundil Jun. | 65 | 30 | 95 | |||||
| Óňa Kurkin | 85 | 0 | 85 | |||||
| Zdeněk Zadák | 80 | 80 | ||||||
| Robert Spanel | 80 | 80 | ||||||
| Lukáš Koukolík | 75 | 75 | ||||||
| Genttner Víťa | 75 | 75 | ||||||
| Vladimír Havlák | 70 | 70 | ||||||
| Milan Šlauf | 60 | 0 | 60 | |||||
| Zdeněk Zadák Jr. | 55 | 55 | ||||||
| Oldřich Beneš ml. | 50 | 50 |
| SC4WD | 11.4.2015 | 16.5.2015 | 21.6.2015 | 22.8.2015 | 19.9.2015 | 3.10.2015 | 17.10.2015 | Součet |
| Zdeněk Zadák | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 490 | ||
| Petr Kalina | 90 | 95 | 100 | 90 | 100 | 475 | ||
| Petr Junior Kalina | 85 | 85 | 90 | 75 | 80 | 415 | ||
| Zdeněk Zadák ml. | 95 | 90 | 85 | 55 | 90 | 415 | ||
| Roman Benes | 80 | 95 | 75 | 250 | ||||
| Roman Šebek | 75 | 65 | 65 | 205 | ||||
| Tomas Benes | 70 | 60 | 60 | 190 | ||||
| Robert Španěl | 80 | 0 | 70 | 0 | 150 | |||
| Ladislav Švec | 85 | 0 | 85 | |||||
| Rudolf Coufal | 85 | 85 | ||||||
| Jan Herrada | 80 | 0 | 80 | |||||
| Jakub Lehký | 70 | 70 | ||||||
| Filip Kubov | 65 | 0 | 0 | 65 |
| Hobby | 11.4.2015 | 16.5.2015 | 21.6.2015 | 22.8.2015 | 19.9.2015 | 3.10.2015 | 17.10.2015 | Součet |
| Šimíček Stanislav | 80 | 95 | 175 | |||||
| Milan Doležal | 100 | 100 | ||||||
| Mundil David | 100 | 100 | ||||||
| Kateřina Kasíková | 95 | 95 | ||||||
| Stanislav Fiala | 90 | 90 | ||||||
| Jiří Kasík | 90 | 90 | ||||||
| Stanislav ml. Fiala | 85 | 85 | ||||||
| Adélka JUN Mundilová | 85 | 85 | ||||||
| Kateřina Havláková | 80 | 80 |
| Buggy 4WD | 11.4.2015 | 16.5.2015 | 21.6.2015 | 22.8.2015 | 19.9.2015 | 3.10.2015 | 17.10.2015 | Součet |
| Petr Malík | 90 | 65 | 155 | |||||
| Jan Kasík | 100 | 100 | ||||||
| Krýda Jaroslav | 100 | 100 | ||||||
| Jaroslav Petrovič | 95 | 95 | ||||||
| Čížková Natálka | 95 | 95 | ||||||
| Jan Vild | 90 | 90 | ||||||
| Švec Ladislav | 85 | 85 | ||||||
| Coufal Ruda | 85 | 85 | ||||||
| Štekl Jakub | 80 | 80 | ||||||
| Jiří Kasík | 75 | 75 | ||||||
| Mundil David | 70 | 70 | ||||||
| Kateřina Kasíková jun. | 60 | 60 |
Kategorie Hobby
https://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/22046/154860
Kategorie Short Course 2WD
https://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/22046/154862
Kategorie Onroad
https://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/22046/154861
Kategorie Buggy 4WD
Kategorie Hobby
http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/21443/152876
Kategorie Short Course 2WD
http://www.myrcm.ch/myrcm/report/en/21443/152877
Kategorie Short Course 4WD
Bude doplněno.....
Děkujeme za pochopení